Login Page - Create Account

Support Board


Date/Time: Fri, 29 Mar 2024 07:55:29 +0000



OEC Futures Data Error

View Count: 1135

[2014-03-17 19:57:29]
GCAdmin - Posts: 35
Yesterday afternoon when I logged on to SC my candlestick data for the futures symbol 6EM4 were all compressed to little lines on the bottom of the chart, not showing any of the data. This has continued through today as well. I have tried other symbols using the FIND SYMBOL and going through all the Futures symbols and they all do this. I am using OEC Data feed. When I connect to SC FOREX DATA feed I am able to open Forex charts and they are showing data just fine, so I am assuming it has something to do with the OEC data Feed connection. I am a Package 1 user. I am able to connect to the OEC data feed and have a green bar with DF: number increasing so I know I am connected just not able to get any of the current data to actually show up on the charts. Here is my Log from earlier today. I have since updated my software of SC thinking that might have been the issue, but am still having the same issue. I have already checked with OEC to make sure my account with them is good and they have said that it is.
Software version: 1061 | 2014-03-17 09:31:22
Active service: Open E Cry | 2014-03-17 09:31:22
Time Zone: -04:00:00 (EST-05EDT+01,M3.2.0/02:00,M11.1.0/02:00) | 2014-03-17 09:31:22
2014-03-17 08:31:22 Local computer clock time | 2014-03-17 09:31:22
2014-03-17 13:31:22 GMT time | 2014-03-17 09:31:22
2014-03-17 09:31:22 Time zone adjusted time | 2014-03-17 09:31:22
Time difference to server time: 0 seconds. | 2014-03-17 09:31:22
Program path: C:\GreenChart\ | 2014-03-17 09:31:22
Data Files path: C:\GreenChart\Data\ | 2014-03-17 09:31:22
OS Version Number: 6.1 | 2014-03-17 09:31:22

Checking for new symbol settings for oec | 2014-03-17 09:31:22
Requesting symbol settings for oec. Overwrite = on. | 2014-03-17 09:31:23
Request for symbol settings completed. | 2014-03-17 09:31:24
Processed received symbol settings | 2014-03-17 09:31:24

Connecting to Open E Cry server: prod.openecry.com:9200... | 2014-03-17 09:31:28
Open E Cry: Connected. | 2014-03-17 09:31:30
A historical data request has been made. This request is set to go to the SC Historical Data service. | 2014-03-17 09:31:34
However, this cannot be used because your service package does not support it. | 2014-03-17 09:31:34
You need to be on package that supports the SC Historical Data service. Select Help >> Purchase to upgrade your package. | 2014-03-17 09:31:34
Open E Cry - Starting real-time market data updates for: 6EH4 | 2014-03-17 09:31:34
Open E Cry tick subscription ID: 2 | 2014-03-17 09:31:34
HD Request # 2 - Downloading Intraday chart data for 6EH4 to the file 6EH4.scid. Service: oec | 2014-03-17 09:31:34
HD Request # 2 - Last Date-Time in file: 2014-03-13 11:23:24.0 | 2014-03-17 09:31:34
HD Request # 2 - Using server: ds5.sierracharts.com port 10149 | 2014-03-17 09:31:34
Resolved address ds5.sierracharts.com to IP 204.15.192.106 | 2014-03-17 09:31:34
The network socket is connected. | 2014-03-17 09:31:34
HD Request # 2 - Sending historical data logon request message. | 2014-03-17 09:31:34
HD Request # 2 - Requesting up to 100 days of Intraday data. Record interval: 1 | 2014-03-17 09:31:35
HD Request # 2 - Decompressing data. | 2014-03-17 09:31:35
HD Request # 2 - Receiving Intraday data for 6EH4 starting at 2014-03-13 11:23:24 | 2014-03-17 09:31:35
HD Request # 2 - Timestamp of first Intraday data file record written: 2014-03-13 11:23:24 | 2014-03-17 09:31:35
The network socket for historical data has been closed. | 2014-03-17 09:31:36
HD Request # 2 - Received 10104 records from 2014-03-13 11:23:24 to 2014-03-17 09:30:18 (3.9 days) and wrote 10104 records for 6EH4 | 2014-03-17 09:31:36
HD Request # 2 - Intraday download COMPLETE for 6EH4 | 2014-03-17 09:31:36
Real-time Intraday chart data file updates started for 6EH4 | 2014-03-17 09:31:36

Currently no data in file to display. Will start historical data download and real-time updates. File: C:\GreenChart\Data\6EM4.scid | 2014-03-17 09:31:46
Currently no data in file to display. Will start historical data download and real-time updates. File: C:\GreenChart\Data\6EM4.scid | 2014-03-17 09:31:46
Currently no data in file to display. Will start historical data download and real-time updates. File: C:\GreenChart\Data\6EM4.scid | 2014-03-17 09:31:46
Currently no data in file to display. Will start historical data download and real-time updates. File: C:\GreenChart\Data\6EM4.scid | 2014-03-17 09:31:46
Currently no data in file to display. Will start historical data download and real-time updates. File: C:\GreenChart\Data\6EM4.scid | 2014-03-17 09:31:46
Currently no data in file to display. Will start historical data download and real-time updates. File: C:\GreenChart\Data\6EM4.scid | 2014-03-17 09:31:46
Open E Cry - Starting real-time market data updates for: 6EM4 | 2014-03-17 09:31:47
Open E Cry tick subscription ID: 4 | 2014-03-17 09:31:47
HD Request # 3 - Downloading Intraday chart data for 6EM4 to the file 6EM4.scid. Service: oec | 2014-03-17 09:31:47
Compressing file: C:\GreenChart\Data\6EM4.scid. This may take a while... | 2014-03-17 09:31:47
HD Request # 3 - Last Date-Time in file: 00:00:00.0 | 2014-03-17 09:31:47
HD Request # 3 - Using server: ds3.sierracharts.com port 10149 | 2014-03-17 09:31:47
Resolved address ds3.sierracharts.com to IP 65.182.172.164 | 2014-03-17 09:31:47
The network socket is connected. | 2014-03-17 09:31:47
HD Request # 3 - Sending historical data logon request message. | 2014-03-17 09:31:47
HD Request # 3 - Requesting up to 100 days of Intraday data. Record interval: 1 | 2014-03-17 09:31:47
HD Request # 3 - Decompressing data. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Receiving Intraday data for 6EM4 starting at 2013-12-09 08:20:00 | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Timestamp of first Intraday data file record written: 2013-12-09 08:20:00 | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.880800, Prior Low = 0.880800, High = 137.399994, Low = 137.399994, Time Difference = 93 seconds, Percentage = 302.789998%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.880800, Prior Low = 0.880800, High = 137.399994, Low = 137.399994, Time Difference = 114 seconds, Percentage = 303.419995%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 93 seconds, Percentage = 302.789998%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 396 seconds, Percentage = 311.879992%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.369995, Low = 137.369995, Time Difference = 399 seconds, Percentage = 311.969995%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.350006, Low = 137.350006, Time Difference = 586 seconds, Percentage = 317.580009%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.350006, Low = 137.350006, Time Difference = 815 seconds, Percentage = 324.449992%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.369995, Low = 137.369995, Time Difference = 1019 seconds, Percentage = 330.570006%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.380005, Low = 137.380005, Time Difference = 1021 seconds, Percentage = 330.629992%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.410004, Low = 137.410004, Time Difference = 1475 seconds, Percentage = 344.250011%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 2725 seconds, Percentage = 381.750011%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 2825 seconds, Percentage = 384.749985%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.380005, Low = 137.380005, Time Difference = 2905 seconds, Percentage = 387.150002%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 3501 seconds, Percentage = 405.030012%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 3613 seconds, Percentage = 408.389997%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 3614 seconds, Percentage = 408.419991%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 3616 seconds, Percentage = 408.479977%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.369995, Low = 137.369995, Time Difference = 3958 seconds, Percentage = 418.739986%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 3970 seconds, Percentage = 419.099998%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.369995, Low = 137.369995, Time Difference = 4386 seconds, Percentage = 431.579971%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.369995, Low = 137.369995, Time Difference = 4507 seconds, Percentage = 435.209990%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 4812 seconds, Percentage = 444.359970%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.369995, Low = 137.369995, Time Difference = 5323 seconds, Percentage = 459.689999%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 5394 seconds, Percentage = 461.819983%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 5461 seconds, Percentage = 463.829994%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 5647 seconds, Percentage = 469.409990%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 5707 seconds, Percentage = 471.210003%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 5730 seconds, Percentage = 471.899986%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 6315 seconds, Percentage = 489.449978%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.380005, Low = 137.380005, Time Difference = 6551 seconds, Percentage = 496.530008%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.399994, Low = 137.399994, Time Difference = 6855 seconds, Percentage = 505.649996%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.380005, Low = 137.380005, Time Difference = 7154 seconds, Percentage = 514.620018%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.369995, Low = 137.369995, Time Difference = 7206 seconds, Percentage = 516.179991%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 7511 seconds, Percentage = 525.329971%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 7519 seconds, Percentage = 525.570011%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 7713 seconds, Percentage = 531.389999%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 7762 seconds, Percentage = 532.859993%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.369995, Low = 137.369995, Time Difference = 8291 seconds, Percentage = 548.729992%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.399994, Low = 137.399994, Time Difference = 8659 seconds, Percentage = 559.770012%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.389999, Low = 137.389999, Time Difference = 9070 seconds, Percentage = 572.099972%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.410004, Low = 137.410004, Time Difference = 9099 seconds, Percentage = 572.970009%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.389999, Low = 137.389999, Time Difference = 9718 seconds, Percentage = 591.540003%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.380005, Low = 137.380005, Time Difference = 9780 seconds, Percentage = 593.400002%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.380005, Low = 137.380005, Time Difference = 9802 seconds, Percentage = 594.059992%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 10123 seconds, Percentage = 603.690004%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 10332 seconds, Percentage = 609.959984%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.369995, Low = 137.369995, Time Difference = 10412 seconds, Percentage = 612.360001%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.360001, Low = 137.360001, Time Difference = 11133 seconds, Percentage = 633.990002%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.369995, Low = 137.369995, Time Difference = 11541 seconds, Percentage = 646.229982%. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Historical error filtered for 6EM4, Prior High = 0.877000, Prior Low = 0.877000, High = 137.369995, Low = 137.369995, Time Difference = 11553 seconds, Percentage = 646.589994%. | 2014-03-17 09:31:48
The network socket for historical data has been closed. | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Received 49841 records from 2013-12-09 08:20:00 to 2014-03-17 09:31:47 (98.0 days) and wrote 47661 records for 6EM4 | 2014-03-17 09:31:48
HD Request # 3 - Intraday download COMPLETE for 6EM4 | 2014-03-17 09:31:48
Real-time Intraday chart data file updates started for 6EM4 | 2014-03-17 09:31:48

Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 1 seconds, Percentage = 300.029993% | 2014-03-17 09:31:48
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 1 seconds, Percentage = 300.030041% | 2014-03-17 09:31:48
Added 2 Time and Sales records to Intraday data file for 6EM4 after download. | 2014-03-17 09:31:48
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 1 seconds, Percentage = 300.029993% | 2014-03-17 09:31:49
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 1 seconds, Percentage = 300.029993% | 2014-03-17 09:31:49
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 2 seconds, Percentage = 300.060010% | 2014-03-17 09:31:49
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 2 seconds, Percentage = 300.060010% | 2014-03-17 09:31:50
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 3 seconds, Percentage = 300.090003% | 2014-03-17 09:31:50
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 3 seconds, Percentage = 300.090003% | 2014-03-17 09:31:50
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 3 seconds, Percentage = 300.090003% | 2014-03-17 09:31:50
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 3 seconds, Percentage = 300.090003% | 2014-03-17 09:31:50
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 7 seconds, Percentage = 300.209999% | 2014-03-17 09:31:55
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 18 seconds, Percentage = 300.539994% | 2014-03-17 09:32:06
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 20 seconds, Percentage = 300.600004% | 2014-03-17 09:32:07
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 25 seconds, Percentage = 300.749993% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.050003, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:13
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
Error filtered for 6EM4, Intraday High = 1.390600, Intraday Low = 1.390600, Value = 139.059998, Time Difference = 26 seconds, Percentage = 300.780010% | 2014-03-17 09:32:14
