Login Page - Create Account

Support Board


Date/Time: Mon, 06 May 2024 23:39:30 +0000



Post From: Charts updating slow on live data, blasting fast on replay (Denali)

[2020-09-28 17:23:41]
User311344 - Posts: 136
OK, so I upgraded to 2175, Use real-time data compression checked. Remote Buffer Delay in ms = 0 (default).

Unfortunately theres no difference to 2150. Chart is still laggy, overall experience is tragic, chart/DOM it updating as the chart update interval is ca. 100-150ms. And still when I replay the same period using standard replay all is running extremaly fast and smooth so the data is there. It just cant be that fast on live data.

My log from heartbeat below. Is there anything I should check/set on my side to finally get back to proper and perfect Denali operation as it was 1-2 months ago?

Is there any way to switch off that ms timestamping? Maybe that remote buffer dalay should be set to some other value?

SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:09:46.555
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=12, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=1006, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.09, UncompressedBytes=489604, CompressionTime=0.010699, NumCompressions=970 | 2020-09-28 19:10:00.833
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:10:06.579
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=12, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=142, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.09, UncompressedBytes=547712, CompressionTime=0.011830, NumCompressions=1072 | 2020-09-28 19:10:20.848
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:10:26.586
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=12, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.08, UncompressedBytes=596523, CompressionTime=0.012839, NumCompressions=1173 | 2020-09-28 19:10:40.816
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:10:46.580
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=12, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=92, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.07, UncompressedBytes=633200, CompressionTime=0.013748, NumCompressions=1273 | 2020-09-28 19:11:00.790
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:11:06.586
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=12, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.07, UncompressedBytes=676996, CompressionTime=0.014881, NumCompressions=1376 | 2020-09-28 19:11:20.857
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:11:26.582
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=129, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.07, UncompressedBytes=725950, CompressionTime=0.015919, NumCompressions=1477 | 2020-09-28 19:11:40.762
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:11:46.591
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=118, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.07, UncompressedBytes=786351, CompressionTime=0.017008, NumCompressions=1581 | 2020-09-28 19:12:00.833
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:12:06.579
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.07, UncompressedBytes=847644, CompressionTime=0.018154, NumCompressions=1686 | 2020-09-28 19:12:20.847
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:12:26.588
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=50, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.06, UncompressedBytes=879724, CompressionTime=0.018995, NumCompressions=1778 | 2020-09-28 19:12:40.864
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:12:46.585
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.06, UncompressedBytes=908419, CompressionTime=0.019816, NumCompressions=1868 | 2020-09-28 19:13:00.851
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:13:06.594
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.05, UncompressedBytes=935833, CompressionTime=0.020625, NumCompressions=1960 | 2020-09-28 19:13:20.846
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:13:26.596
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=71, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.04, UncompressedBytes=967545, CompressionTime=0.021474, NumCompressions=2054 | 2020-09-28 19:13:40.778
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=18, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:13:46.584
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=79, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.04, UncompressedBytes=995181, CompressionTime=0.022288, NumCompressions=2142 | 2020-09-28 19:14:00.828
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:14:06.600
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.04, UncompressedBytes=1028661, CompressionTime=0.023068, NumCompressions=2231 | 2020-09-28 19:14:20.862
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:14:26.594
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=148, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.03, UncompressedBytes=1067885, CompressionTime=0.024156, NumCompressions=2332 | 2020-09-28 19:14:40.890
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:14:46.601
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=1705, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.03, UncompressedBytes=1113359, CompressionTime=0.025179, NumCompressions=2428 | 2020-09-28 19:15:00.758
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:15:06.601
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.04, UncompressedBytes=1199694, CompressionTime=0.026466, NumCompressions=2535 | 2020-09-28 19:15:20.877
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:15:26.599
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=11, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=181, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.04, UncompressedBytes=1258948, CompressionTime=0.027567, NumCompressions=2643 | 2020-09-28 19:15:40.832
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:15:46.600
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=10, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=171, ActualMessageDelay=0.2 seconds, DataCompRatio=2.04, UncompressedBytes=1310824, CompressionTime=0.028984, NumCompressions=2743 | 2020-09-28 19:16:00.771
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:16:06.610
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=10, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=149, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.04, UncompressedBytes=1354048, CompressionTime=0.029888, NumCompressions=2838 | 2020-09-28 19:16:20.884
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:16:26.616
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=10, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=29, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.03, UncompressedBytes=1384031, CompressionTime=0.030808, NumCompressions=2937 | 2020-09-28 19:16:40.834
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:16:46.613
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=10, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=111, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.03, UncompressedBytes=1424308, CompressionTime=0.031775, NumCompressions=3040 | 2020-09-28 19:17:00.896
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:17:06.613
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=10, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.03, UncompressedBytes=1456832, CompressionTime=0.032576, NumCompressions=3130 | 2020-09-28 19:17:20.880
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:17:26.617
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=10, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=253, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.02, UncompressedBytes=1498099, CompressionTime=0.033448, NumCompressions=3227 | 2020-09-28 19:17:40.866
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:17:46.616
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=10, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.02, UncompressedBytes=1526607, CompressionTime=0.034230, NumCompressions=3322 | 2020-09-28 19:18:00.863
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:18:06.616
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=10, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=29, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.02, UncompressedBytes=1559188, CompressionTime=0.035075, NumCompressions=3415 | 2020-09-28 19:18:20.821
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=17, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:18:26.603
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=10, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=92, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.02, UncompressedBytes=1607684, CompressionTime=0.036111, NumCompressions=3517 | 2020-09-28 19:18:40.913
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=16, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:18:46.614
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=10, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.01, UncompressedBytes=1631532, CompressionTime=0.036976, NumCompressions=3608 | 2020-09-28 19:19:00.883
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=16, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:19:06.617
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=10, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.01, UncompressedBytes=1673402, CompressionTime=0.037898, NumCompressions=3706 | 2020-09-28 19:19:20.869
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=16, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:19:26.617
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=10, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=121, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.01, UncompressedBytes=1704329, CompressionTime=0.038730, NumCompressions=3796 | 2020-09-28 19:19:40.849
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=16, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:19:46.627
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=9, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=413, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.01, UncompressedBytes=1735934, CompressionTime=0.039485, NumCompressions=3888 | 2020-09-28 19:20:00.844
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=16, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:20:06.643
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=9, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=606, ActualMessageDelay=0.3 seconds, DataCompRatio=2.01, UncompressedBytes=1780537, CompressionTime=0.040383, NumCompressions=3986 | 2020-09-28 19:20:20.853
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=16, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:20:26.631
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=9, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=179, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.01, UncompressedBytes=1812476, CompressionTime=0.041215, NumCompressions=4080 | 2020-09-28 19:20:40.888
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=15, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:20:46.626
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=9, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=72, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.01, UncompressedBytes=1860729, CompressionTime=0.042172, NumCompressions=4179 | 2020-09-28 19:21:00.890
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=15, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:21:06.636
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=9, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=157, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.00, UncompressedBytes=1896980, CompressionTime=0.043090, NumCompressions=4272 | 2020-09-28 19:21:20.891
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=15, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:21:26.621
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=9, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=100, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.00, UncompressedBytes=1918883, CompressionTime=0.043725, NumCompressions=4352 | 2020-09-28 19:21:40.889
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=14, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:21:46.623
SC Data - All Services | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=9, NumberOfOutstandingSendBuffers=1, TransmissionDelayInMilliseconds=135, ServerSendBufferSizeInBytes=120, ActualMessageDelay=0.4 seconds, DataCompRatio=2.00, UncompressedBytes=1944206, CompressionTime=0.044452, NumCompressions=4434 | 2020-09-28 19:22:00.885
SC Futures Order Routing/Data | Heartbeat from server | ServerReceivedClientHeartbeatSecondsAgo=14, NumberOfOutstandingSendBuffers=0, TransmissionDelayInMilliseconds=0, ServerSendBufferSizeInBytes=0, ActualMessageDelay=0.7 seconds, DataCompRatio=0.00, UncompressedBytes=0, CompressionTime=0.000000, NumCompressions=0 | 2020-09-28 19:22:06.623
